購買蒸發器時應該詢問的前5個問題
| 旋轉蒸發器 | 65% |
| 渦旋蒸發器 | 7% |
| 氮氣吹掃蒸發器 | 23% |
| 真空系統蒸發器 | 42% |
| 其他 | 2% |
| 物質濃度 | 67% |
| 樣品制備 | 47% |
| 提取 | 30% |
| 低沸點溶劑的蒸餾 | 23% |
| 在真空下蒸餾溫度敏感物質 | 16% |
| 回收溶劑廢物 | 12% |
| 在惰性氣體下蒸餾氧敏感物質 | 2% |
| 化學合成回流 | 2% |
| 其他 | 2% |
![]() |
更換老化系統 |
38%
|
![]() |
![]() |
加入現有系統,增加容量 |
31%
|
|
![]() |
設置新實驗室 |
8%
|
|
![]() |
**次購買 |
19%
|
|
![]() |
其他 |
4%
|
| 安全 | 83% |
| 可靠性 | 81% |
| 使用方便 | 65% |
| 低維護/易于清潔 | 65% |
| 價錢 | 62% |
| 低運營成本 | 48% |
| 易于安裝 | 44% |
| 完全集成 - 蒸發器,真空泵,真空控制器和循環冷卻器 | 40% |
| 內置真空控制器 | 39% |
| 服務和支持 |